Veľká cena Trnavy - 22-23.2.2025 - Trnava
| ženy | Body | Predchádzajúci osobný rekord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAŠOVÁ, Emma - 2011 | ||||||||
| 100m voľný spôsob | priamo na čas | 7. | 1:05.85 | 444 | 25m | 1:06.54 | 102.1% | 9 nov 2024 |
| 100m znak | priamo na čas | 3. |
1:11.70 | 448 | 25m | 1:10.49 | 96.7% | 9 nov 2024 |
| 100m prsia | priamo na čas | 1. |
1:20.59 | 463 | 25m | 1:20.20 | 99.0% | 9 nov 2024 |
| 200m prsia | priamo na čas | 5. | 2:49.42 | 501 | 25m | 3:00.50 | 113.5% | 10 dec 2023 |
| 200m polohové preteky | priamo na čas | 12. | 2:34.07 | 494 | 25m | 2:34.89 | 101.1% | 9 nov 2024 |
| KRIŠTOFÍKOVÁ, Simona - 2010 | ||||||||
| 50m voľný spôsob | priamo na čas | 6. | 27.23 | 597 | 25m | 26.71 | 96.2% | 8 sep 2024 |
| 100m voľný spôsob | priamo na čas | 7. | 58.84 | 622 | 25m | 58.43 | 98.6% | 7 sep 2024 |
| 200m voľný spôsob | priamo na čas | 8. | 2:10.13 | 609 | 25m | 2:11.04 | 101.4% | 25 okt 2024 |
| 100m znak | priamo na čas | 16. | 1:08.25 | 520 | 25m | 1:10.61 | 107.0% | 9 nov 2024 |
| 100m motýlik | priamo na čas | 9. | 1:07.02 | 524 | 25m | 1:04.97 | 94.0% | 13 dec 2024 |
| 200m polohové preteky | priamo na čas | 7. | 2:28.05 | 557 | 25m | 2:25.53 | 96.6% | 13 dec 2024 |




3.
1.