Orca Cup - 2-4.5.2025 - Bratislava
| ženy | Body | Predchádzajúci osobný rekord | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENKOVÁ, Laura - 2000 | ||||||||
| 400m voľný spôsob | priamo na čas | 1. |
4:25.54 | 696 | 50m | 4:21.05 | 96.6% | 23 máj 2021 |
| 800m voľný spôsob | priamo na čas | 1. |
9:10.82 | 681 | 50m | 9:10.29 | 99.8% | 15 apr 2025 |
| CVENGROŠOVÁ, Lucia - 2009 | ||||||||
| 50m voľný spôsob | rozplavby | 18. | 29.31 | 522 | 50m | 29.01 | 98.0% | 22 mar 2025 |
| 200m voľný spôsob | finále | 4. | 2:18.14 | 545 | 50m | 2:21.51 | 104.9% | 22 mar 2025 |
| 200m voľný spôsob | rozplavby | 7. | 2:20.29 | 520 | 50m | |||
| 400m voľný spôsob | priamo na čas | 11. | 4:59.86 | 483 | 50m | 4:59.40 | 99.7% | 8 mar 2025 |
| 800m voľný spôsob | priamo na čas | 8. | 10:13.28 | 493 | 50m | 10:26.32 | 104.3% | 9 mar 2025 |
| 50m znak | rozplavby | 18. | 35.36 | 438 | 50m | 34.86 | 97.2% | 9 mar 2025 |
| 100m znak | rozplavby | 16. | 1:15.68 | 434 | 50m | 1:15.13 | 98.6% | 9 mar 2025 |
| 400m polohové preteky | priamo na čas | 6. | 5:40.90 | 474 | 50m | 5:43.33 | 101.4% | 7 jún 2024 |
| KRIŠTOFÍKOVÁ, Simona - 2010 | ||||||||
| 50m voľný spôsob | finále | 4. | 27.32 | 645 | 50m | 27.49 | 101.2% | 8 mar 2025 |
| 50m voľný spôsob | rozplavby | 3. | 27.55 | 629 | 50m | |||
| 100m voľný spôsob | finále | 2. |
59.36 | 661 | 50m | 59.75 | 101.3% | 12 apr 2025 |
| 100m voľný spôsob | rozplavby | 3. | 1:00.04 | 638 | 50m | |||
| 200m voľný spôsob | finále | 1. |
2:07.95 | 686 | 50m | 2:09.91 | 103.1% | 13 apr 2025 |
| 200m voľný spôsob | rozplavby | 1. | 2:09.43 | 662 | 50m | |||
| 400m voľný spôsob | 800m voľný spôsob, priamo na čas | Medzičas | 4:43.57 | 571 | 50m | 4:40.36 | 97.7% | 8 mar 2025 |
| 800m voľný spôsob | priamo na čas | 3. |
9:32.69 | 606 | 50m | 9:27.34 | 98.1% | 13 apr 2025 |
| 50m znak | finále | 2. |
32.05 | 588 | 50m | 32.54 | 103.1% | 22 mar 2025 |
| 50m znak | rozplavby | 2. | 32.36 | 571 | 50m | |||
| 100m znak | rozplavby | 5. | 1:13.05 | 483 | 50m | 1:14.77 | 104.8% | 29 apr 2023 |
| 50m motýlik | finále | 6. | 29.78 | 552 | 50m | 29.27 | 96.6% | 18 máj 2024 |
| 50m motýlik | rozplavby | 7. | 30.32 | 523 | 50m | |||




1.
2.
3.